Kugoo Kirin G1 2000 W
Katt. Ide: Megrendelés
Katt. Ide: Bemutató videó
Garancia: 3 év Cseregarancia: 14 nap
Időtálló és univerzális elektromos roller nem csak a sport szerelmeseinek!
Magas minőségű szerkezeti kialakítás és időállóságra tervezve,
Erőteljes DC motor A 65 km/h sebesség az 52V 2000W-os motorral,
Maximális teherbírás 150Kg és hatótáv 65Km,
15 fokos emelkedővel is megbirkózik,
Három sebességi fokozattal rendelkezik (34, 54 és 65 Km/h),
10″-os pneumatikus gumik,
Dupla tárcsafékek:
A kettős tárcsafékek megakadályozzák a fék elgyengülését, és elősegítik a hő elvezetését.
Első és hátsó lengéscsillapító rendszer:
A beépített lengéscsillapító rugók nemcsak a kényelmet szolgálják, hanem az élettartamot is meghosszabbítják.
Összecsukhatóság : 130*65*53cm ,
Vízálló és durvább bánásmódnak is ellenáll,
Törés és vízállóság teszteken kiváló minősítésben részesült.
Biztonság
Szállítás
Visszatérő ügyfelek
Termék tulajdonságok:
Blog: Kugoo Kirin G1
- Márkanév: KUGOO
- Modell: G1 Kirin
- Típus: elektromos roller
Kugoo Kirin G1 teherbírása és terepviszonyokhoz való alkalmazkodási képessége kiemelkedő!
A gyártó a kiváló minőségű építésre összpontosított, így a kevésbé kíméletes bánásmódnak is ellenáll. Hatótávolsága 65 km, maximális sebessége 65 km / h.
Nem tömör, 10″ méretű pneumatikus csúszásgátlós kerekeket kapott, melyek nem csak aszfalton, hanem terepen is jobban tapadnak és a nagyobb méretük által kényelmesebb száguldozást biztosítanak.
Ehhez az erőműhöz igazán fel kell nőni! Ez már nem viccel! 2x1000W kimondva is sok, nem még ha megindul alattad. Élmény vele menni, de aki ilyet használ, az nem teljesen normális (jó értelemben). Csalódni biztosan nem fogsz benne. Nem véletlenül magas az ára, igazi tudás van mögötte.
Méret | 135*32*62cm | |
Súly | 38.1kg | |
Nettó Súly | 31.2kg | |
Méret | 130*65*134cm | |
Méret Összehajtva | 130*65*53cm | |
Kormány Szélessége | 650mm | |
Váz Magassága | 190mm | |
Lemez Szélessége | 234mm | |
Max Teherbírás | 150kg | |
Vízvédelem | IP54 | |
Anyag | Aluminium | |
Level 1 Max Sebesség | 37 km/h | |
Level 2 Max Sebesség | 54 km/h | |
Level 3 Max Sebesség | 65 km/h | |
Fék | Tárcsa + EABS E-brake | |
Emelkedő | 15° | |
Max Hatótávolság | 65KM | |
Max Féktávolság | 5M | |
Max Sebesség | 65km/h | |
Motor | Teljesítmény | 1000W |
Feszültség | 52V | |
Max Teljesítmény | 1100W | |
Max Fordulat | 1454RPM | |
Max Nyomaték | 29N.m | |
Akkumulátor | Kapacitás | 18.2Ah |
Feszültség | 52V | |
Töltés Ideje | 10 óra | |
Fogyasztás | 946Wh | |
LED | Sugár | 3 db |
Teljesítmény | 1.5W | |
Sugár szög | 100° | |
Sugár Terület | 1M^2 | |
Töltő | Bemeneti Feszültség | AC100-240V |
Bemeneti Áram | 2.5A | |
Kimeneti Feszültség | 58.8V | |
Kimeneti Áram | 2A | |
Kerék | Méret | 10 hüvelyk |
Típus | Pneumatikus Kerék | |
Anyag | Gumi | |
Külső Gumi | Méret | 80/65-6A-3051 |
Típus | Pneumatikus Kerék | |
Nyomás | 345KPa | |
Anyag | Gumi | |
Féktárcsa | Külső Átmérő | ZDC-140-Z |
Belső Átmérő | 44MM 33MM | |
Kijelző | Típus | OLED |
Méret | 130mm*112mm*35mm | |
Kijelző Tartalma | Level, Sebesség, Akkumulátor, Hiba Kód KM/H, MPH | |
Tulajdonság | Tempomat | Tempomat azonos sebességen 8 másodperc után bekapcsol |
KM/H vagy MPH | ||
Csomag Tartalma | 1*Elektromos Roller | |
1*Felhasználási Útmutató | ||
1*Töltő | ||
1*Szerszám készlet |